고유가 피해지원금 건강보험료 커트라인(소득 하위 70%)

다음은 행정안전부가 제시한 고유가 피해지원금 지급 대상의 건강보험료 기준표입니다.

2026 고유가 피해지원금 지급 건강보험료 기준표


본인부담 건강보험료 기준(장기요양보험료 제외 금액)

1. 외벌이 가구 (가구 내 소득원이 1명일 때)

가구원수 직장가입자 지역가입자 혼합 가구
1인 가구130,000원 이하80,000원 이하-
2인 가구140,000원 이하120,000원 이하140,000원 이하
3인 가구260,000원 이하190,000원 이하240,000원 이하
4인 가구320,000원 이하220,000원 이하300,000원 이하
5인 가구390,000원 이하240,000원 이하360,000원 이하
6인 가구430,000원 이하290,000원 이하380,000원 이하

2. 다소득원 가구 (맞벌이 등 소득원이 2명 이상일 때)

가구원수 직장가입자 지역가입자 혼합 가구
1인 가구---
2인 가구260,000원 이하190,000원 이하240,000원 이하
3인 가구320,000원 이하220,000원 이하300,000원 이하
4인 가구390,000원 이하240,000원 이하360,000원 이하
5인 가구430,000원 이하290,000원 이하380,000원 이하
6인 가구430,000원 이하290,000원 이하380,000원 이하

체크 전 꼭 확인하세요! 

다소득원(맞벌이 등) 가구 기준: 부부가 모두 소득이 있거나, 연 300만 원 이상의 종합소득이 있는 가구원이 2인 이상일 때 해당합니다. (1인 가구는 구조상 외벌이 기준만 존재합니다.)